Oficiální otevření sběrného dvora proběhlo 16. března 2011.
Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Náklady na sběrný dvůr činily 16.231.600 Kč, z toho:
Náklady na komunitní kompostování činily 1.782.620 Kč, z toho:
Kontejnery:
na odpad ze zeleně, bílé a barevné sklo, plasty, objemový odpad, stavební suť, kovový odpad, pneumatiky, směsný odpad, papír a textil.
EKO sklady slouží:
V EKO skladech jsou dále uvnitř:
Seznam je k dispozici na adrese: www.sberne-dvory.cz
Katalog. číslo | Název odpadu | Kateg. |
---|---|---|
130206 | Syntetické motorové oleje, převodové oleje a mazací oleje | N |
130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
160103 | Pneumatiky | O |
170101 | Beton | O |
170102 | Cihly | O |
170103 | Tašky a keramické výrobky | O |
170107 | Směs betonu, cihelné suti, písku | O |
200101 | Papír a lepenka | O |
200102 | Sklo | O |
201010 | Oděvy | O |
200111 | Textilní materiál | O |
200138 | Dřevo | O |
200139 | Plasty | O |
200301 | Směsný komunální odpad | O |
200307 | Objemový odpad | O |
200133 | Baterie a akumulátory | N |
200134 | Baterie neuvedené pod předchozím číslem | O |
200136 | Vyřazené elektrické zařízení | O |
200113 | Rozpouštědla | N |
200117 | Fotochemikálie | N |
200121 | Zářivky a jiný odpad se rtutí | N |
200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | N |
200114 | Kyseliny | N |
200119 | Pesticidy | N |
200201 | Bilologicky rozložitelný odpad | O |
200135 | Elektrotechnický odpad s nebezpečnými látkami | N |
200140 | Kovy | O |
Komunální odpad se vyváží 1 x za 2 týdny, vždy ve čtvrtek - v sudý týden. Noví obyvatelé si mohou objednat popelnici na OÚ ( dle počtu osob v domácnosti: 1- 4 lidé = 1 popelnice, 5 a více lidí = 2 popelnice. Popelnice je bezplatná. Odvoz zajišťuje firma RUMPOLD UHB, s.r.o. Uh. Brod.
Sběr plastů se provádí pomocí žlutých pytlů, které se mohou občané zakoupit na OÚ. Tyto pytle připraví ve svozový den ráno vedle popelnice ( vždy v pondělí - v sudý týden)
Pracovníci obce pytle odvezou na sběrný dvůr.
Kontejnery na sklo zůstávají zachovány.
Nebezpečný odpad - obec organizuje 1 - 2 x ročně - mobilní svoz.
V době vánočních svátků bude svoz směsného komunálního odpadu upřesněn.